REG. 4. LIGA-CHEF OS
Bürge Jean-Francois
Via Locarno 6
CH-6616 Losone
1102 Blenio
1128 Cramosina
Fax.: Sekretariat 091 / 791 99 28 1057 Osco
Tel.: Resultate 091 / 791 67 31 1100 La Vorgo/Traversa
Nat.: Allgemein 079 / 462 35 22 1104 Rodi-Dalpe
1103 Vallemaggia II
1125 Locarno Dogs
1009 Ceresio II
1115 Iragna
1058 Poschiavo
6616 Losone 03.03.2003 23:32 Korrekturen sind rot vermerkt
DEFINITIVER SPIELPLAN               SAISON 2002 / 2003            
Letzte Aktualisierung 03.03.2003 23:32  
                        4. LIGA GRUPPE 1 / 10 Mannschaften        
Der Spielplan ist verbindlich und gilt für die Clubs und SR als Aufgebot.
Resultate sind nach Spielschluss unverzüglich dem Ligaleiter auf Tel. 079 / 462 35 22 oder Fax. 091 / 791 99 28 zu melden.
Der Spielplan ist durch die Clubs zu kontrollieren und Unstimmigkeiten innert 5 Tagen dem Ligaleiter zu melden.
Spielnr.   Datum neu   Dat. alt   Zeit   V-Zeit   Spielort   Heim-Team   Gast-Team Resultat
4154001 26.10.2002   21.30   Biasca Blenio Iragna 1 : 4
4154002 27.10.2002   17.00   Faido La Vorgo/Traversa Vallemaggia II 5 : 5
4154003 27.10.2002   17.30   Biasca Cramosina Ceresio II 2 : 3
4154004 02.11.2002   17.00   Mezzovico Ceresio II La Vorgo/Traversa 10 : 8
4154005 02.11.2002   18.30   Biasca Blenio Cramosina 4 : 3
4154006 03.11.2002   17.30   Biasca Iragna La Vorgo/Traversa 7 : 1
4154007 03.11.2002   20.30   Ascona Locarno Dogs Rodi-Dalpe 10 : 3
4154009 09.11.2002   17.00   Faido Osco Cramosina 2 : 4
4154010 09.11.2002   20.00   Prato Sornico Vallemaggia II Ceresio II 5 : 3
4154011 10.11.2002   10.00   Faido La Vorgo/Traversa Blenio 2 : 4
4154012 10.11.2002   17.00   Faido Rodi-Dalpe Iragna 1 : 3
4154013 10.11.2002   20.30   Ascona Locarno Dogs Cramosina 2 : 5
4154016 17.11.2002   17.30   Biasca Iragna Locarno Dogs 9 : 5
4154017 17.11.2002   20.30   Biasca Cramosina Rodi-Dalpe 2 : 4
4154018 23.11.2002   20.00   Prato Sornico Vallemaggia II Osco 4 : 5
4154019 23.11.2002   20.15   Mezzovico Ceresio II Blenio 1 : 7
4154020 23.11.2002   20.30   Ascona Locarno Dogs Poschiavo 2 : 11
4154021 24.11.2002   17.00   Faido Rodi-Dalpe La Vorgo/Traversa 1 : 7
4154022 30.11.2002   18.30   Biasca Blenio Poschiavo 7 : 3
4154023 30.11.2002   21.30   Biasca Cramosina Iragna 0 : 13
4154015 01.12.2002 17.11.02 10.00 10.00 Faido Osco La Vorgo/Traversa 7 : 7
4154024 01.12.2002   10.00   Mezzovico Ceresio II Poschiavo 9 : 3
4154025 01.12.2002   20.30   Faido Rodi-Dalpe Vallemaggia II 3 : 5
4154026 07.12.2002   10.00   Mezzovico Ceresio II Rodi-Dalpe 4 : 2
4154028 07.12.2002   18.30   Biasca Blenio Osco 12 : 4
4154030 08.12.2002   17.30   Biasca Iragna Osco 12 : 4
4154031 08.12.2002   20.30   Ascona Locarno Dogs Vallemaggia II 2 : 2
4154041 10.12.2002 22.12.02 20.00 20.30 Biasca Iragna Ceresio II 7 : 0
4154032 14.12.2002   17.00   Faido Rodi-Dalpe Blenio 2 : 10
4154034 14.12.2002   20.30   Prato Sornico Vallemaggia II Iragna 1 : 5
4154035 15.12.2002   10.00   Faido La Vorgo/Traversa Cramosina 3 : 7
4154036 15.12.2002   20.30   Ascona Locarno Dogs Ceresio II 1 : 8
4154037 21.12.2002   19.00   Poschiavo Poschiavo La Vorgo/Traversa 7 : 4
4154038 21.12.2002   20.30   Faido Osco Rodi-Dalpe 8 : 7
4154039 21.12.2002   21.30   Biasca Blenio Locarno Dogs 12 : 2
4154040 22.12.2002   17.30   Biasca Cramosina Vallemaggia II 1 : 2
4154027 22.12.2002 07.12.02 20.30 15.00 Faido La Vorgo/Traversa Poschiavo 7 : 2
4154042 28.12.2002   17.00   Faido Rodi-Dalpe Osco 2 : 4
4154043 28.12.2002   19.00   Poschiavo Poschiavo Vallemaggia II 2 : 0
4154044 04.01.2003   17.00   Mezzovico Ceresio II Cramosina 6 : 4
4154045 04.01.2003   18.30   Biasca Iragna Blenio 3 : 3
4154046 04.01.2003   19.00   Poschiavo Poschiavo Rodi-Dalpe 7 : 2
4154047 04.01.2003   20.00   Prato Sornico Vallemaggia II La Vorgo/Traversa 8 : 2
4154008 05.01.2003 05.11.02 10.00 10.00 Poschiavo Rodi-Dalpe Poschiavo 4 : 7
4154048 05.01.2003   20.30   Ascona Locarno Dogs Osco 2 : 5
4154049 10.01.2003   20.30   Faido Osco Ceresio II 1 : 1
4154050 11.01.2003   17.00   Faido Rodi-Dalpe Locarno Dogs 3 : 1
4154051 11.01.2003   17.00   Prato Sornico Vallemaggia II Poschiavo 5 : 4
4154052 11.01.2003   18.30   Biasca Cramosina Blenio 2 : 8
4154053 11.01.2003   20.30   Faido Osco Iragna 1 : 11
4154088 12.01.2003 01.03.03 16.30 17.00 Prato Sornico Vallemaggia II Cramosina 5 : 1
4154029 12.01.2003 08.12.02 17.00   Faido La Vorgo/Traversa Locarno Dogs 8 : 0
4154055 18.01.2003   17.00   Mezzovico Ceresio II Vallemaggia II 2 : 6
4154056 18.01.2003   19.00   Poschiavo Poschiavo Locarno Dogs 3 : 0
4154057 18.01.2003   21.30   Biasca Blenio La Vorgo/Traversa 9 : 2
4154058 19.01.2003   17.00   Faido La Vorgo/Traversa Ceresio II 6 : 11
4154059 19.01.2003   17.30   Biasca Cramosina Osco 5 : 7
4154060 19.01.2003   20.30   Biasca Iragna Rodi-Dalpe 6 : 4
4154054 24.01.2003 17.01.03 20.30 20.30 Faido Osco Locarno Dogs 8 : 4
4154061 25.01.2003   17.00   Prato Sornico Vallemaggia II Blenio 2 : 5
4154062 25.01.2003   19.00   Poschiavo Poschiavo Ceresio II 5 : 4
4154063 25.01.2003   20.30 20.30 Faido La Vorgo/Traversa Osco 7 : 8
4154014 26.01.2003 16.11.02 16.00 21.30 Biasca Blenio Vallemaggia II 7 : 3
4154064 26.01.2003   17.00   Faido Rodi-Dalpe Cramosina 4 : 2
4154065 26.01.2003   20.30   Ascona Locarno Dogs Iragna 1 : 15
4154068 01.02.2003   18.30 21.30 Biasca Blenio Ceresio II 5 : 2
4154066 01.02.2003   19.00   Poschiavo Poschiavo Iragna 2 : 1
4154067 01.02.2003   20.30   Faido Osco Vallemaggia II 5 : 6
4154069 02.02.2003   13.00   Poschiavo Iragna Poschiavo 9 : 2
4154070 02.02.2003   17.00   Faido La Vorgo/Traversa Rodi-Dalpe 0 : 1
4154071 02.02.2003   20.30   Biasca Cramosina Locarno Dogs 9 : 6
4154072 08.02.2003   17.00   Mezzovico Ceresio II Osco 1 : 2
4154073 08.02.2003   18.30   Biasca Iragna Cramosina 10 : 1
4154074 08.02.2003   19.00   Poschiavo Poschiavo Blenio 3 : 4
4154075 09.02.2003   17.00   Prato Sornico Vallemaggia II Rodi-Dalpe 4 : 2
4154083 14.02.2003 21.02.03 20.30 20.30 Faido Osco Blenio 3 : 2
4154077 15.02.2003   17.00   Prato Sornico Vallemaggia II Locarno Dogs 12 : 1
4154078 15.02.2003   17.00   Faido La Vorgo/Traversa Iragna 2 : 14
4154033 15.02.2003 14.12.02 19.00   Poschiavo Poschiavo Osco 9 : 7
4154079 15.02.2003   19.00   Poschiavo Poschiavo Cramosina 11 : 2
4154081 16.02.2003   13.30   Le Prese Cramosina Poschiavo 4 : 8
4154082 16.02.2003   17.00   Faido Rodi-Dalpe Ceresio II 5 : 5
4154076 16.02.2003 09.02.03 20.30 20.30 Ascona Locarno Dogs La Vorgo/Traversa 1 : 12
4154084 22.02.2003   18.30   Biasca Iragna Vallemaggia II 8 : 0
4154085 22.02.2003   20.15   Mezzovico Ceresio II Locarno Dogs 6 : 2
4154086 22.02.2003   21.30   Biasca Blenio Rodi-Dalpe 7 : 1
4154080 23.02.2003 16.02.02 10.00 10.00 Poschiavo Osco Poschiavo 3 : 2
4154087 23.02.2003   20.30   Biasca Cramosina La Vorgo/Traversa 4 : 2
4154089 23.02.2003   20.15   Mezzovico Ceresio II Iragna 3 : 1
4154090 02.03.2003   20.30   Ascona Locarno Dogs Blenio 1 : 1